| (452) | Gewässer bzw. Probenahmestelle | genaue Ortsangabe: | GPS - Latitude (nur Ziffern und .) | GPS-Longitude | Datum | Uhrzeit | Wetter: | Protokollant*in | Beurteilung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. Entnahmestelle Straßdeich/Steinau am Wasserblock zur Innenseite nach Ihlienworth. Die 4te Messung. | Das gesamte anfallende Oberflächen- und eingeleitete Wasser fließt mit geringem Gefälle Richtung Ihlienworth und dann weiter über das Schöpfwerk nach Otterndorf. | 53.70863430 | 8.90519860 | 20.02.2020 | 14:10 | bedeckt mit Regenschauern | Stüben,Meißner,Krohn,Leibinger |
Tab. 2 Güteklasse I bis II gering belastet ( 1,5 bis < 1,8 ). Eisenwert: 1,0 mg/l. | Details |
| 2. | 3. Entnahmestelle und die 5.Messung am Schöpfwerk am Hadelner Kanal Innenseite der Wettern. | Diese Wettern wird über automatische Pumpensteuerung in den Hadelner Kanal entwässert. | 53.7332486 | 8.9611919 | 20.02.2020 | 13:40 | bedeckt mit Regenschauern | Stüben,Meißner,Krohn,Leibinger |
Tab. 2 Güteklasse I bis II gering belastet ( 1,5 bis < 1,8 ). An den Werten erkennt man, dass noch keine Gülle messbar ist. | Details |
| 3. | 2. Entnahmestelle Gösche Nord. 5te Messung. | Zwischen Odisheim und Steinau, L 144, befindet sich die Gösche Nord, die südlich von Steinau entwässert und dann über das Schöpfwerk weiter in den Hadelner Kanal gepumpt wird. | 53.6808675 | 8.9104546 | 20.02.2020 | 13:10 | bedeckt mit Regenschauern | Stüben,Meißner,Krohn,Leibinger | Tabelle 2 Güteklasse I bis II gering belastet ( 1,5 < 1,8 ) . Es fällt auf, dass noch nicht gedüngt wurde. | Details |
| 4. |
1. Entnahmestelle Steinau Süderwesterseite 38 5. Messung |
Große Medemstader Wettern, die in die Medem entwässert. | 53.6754287 | 8.8591694 | 20.02.2020 | 12:43 | bedeckt mit Regenschauern | Stüben,Meißner,Krohn,Leibinger |
Nach Tabelle 2: Güteklasse I bis II gering belastet ( 1,5 < 1,8 ). Noch keine Gülle auf den Feldern... | Details |
| 5. | 4. Entnahmestelle Straßdeich an der Wasserscheide/ Wasserblock an der Innenseite nach Ihlienworth. Die dritte Messung. | An der Wettern Straßdeich zur Ihlienworther Seite in Fließrichtung zur Medem. | 53.70863430 | 8.90519860 | 06.01.2020 | 11:45 | bedeckt | Stüben,Meißner,Krohn,Leibinger |
Tabelle 2 : Güteklasse II mäßig belastet SpW 1,8 bis < 2,3. | Details |
| 6. | 3. Entnahmestelle Schöpfwerk am Hadelner Kanal. Innenseite der Wettern vom Schöpfwerk. | südlich von Steinau wird der Hauptvorfluter Steinau in den Hadelner Kanal über ein Pumpensystem automatisch entwässert. | 53.7332486 | 8.9611919 | 06.01.2020 | 12:05 | bedeckt | Stüben,Meißner,Krohn,Leibinger | Tabelle 2 I-II gering belastet SpW 1,5 bis < 1,8 | Details |
| 7. |
2. Entnahmestelle an der Gösche Nord. Die vierte Messung. | Zwischen Steinau und Odisheim an der L 144 befindet sich die Gösche Nord. Diese entwässert südlich von Steinau in den Hadelner Kanal. | 53.6808675 | 8.9104546 | 06.01.2020 | 11:20 | bedeckt | Stüben,Meißner,Krohn,Leibinger | Tabelle 2 I- II gering belastet, SpW 1,5 bis < 1,8. | Details |
| 8. |
1. Steinau, Süderwesterseite 38. Es ist die vierte Messung. | Große Medemstader Wettern, die in die Medem entwässert. | 53.6754287 | 8.8591694 | 06.01.2020 | 11:00 | bedeckt | Stüben,Meißner,Krohn,Leibinger |
nach der Tabelle 2: Güteklasse I-II gering belastet ( SpW 1,5 bis < 1,8 ) | Details |
| 9. |
Zwischen den Gräben Moorstricher Fleth und Brucher Schleusenfleth, Ortsteil: Oberndorf. 2. Probe von Herrn Ahlf genommen. |
In diesem Graben zwischen den oben genannten Flethen treten unregelmäßige Einleitungen auf, die noch nicht lokalisiert werden konnten. | 53.772072 N | 9.156709 E | 13.12.2019 | 13:50 | bedeckt mit Schneefall | Hans-Jürgen Krohn | Der der Ammoniumwert bei 1,0 mg/l liegt und der Nitratwert bei 1,0 mg/l sich befindet. Stuffe ich den Graben als sehr schlecht ein. | Details |
| 10. | Wollingster See | Abflussbucht | 53.461126 | 8.864097 | 30.11.2019 | vormittags | trocken, leicht bewölkt | Eike Rachor | Die geringen Werte können darauf zurückzuführen sein, dass an der Seeoberfläche jetzt vor allem Regenwasser dominiert, vor allem in flachen, austauscharmen Buchten. | Details |
| 11. |
Brunnenwasserprobe von einer Weidetränke auf den Wiesen von Brigitte und Gerdhard aus Steinau. |
Steinau, Süderwesterseite 34 in Richtung Ahlenmoor, ca. 1,8 km Weg über Wiesengelände. Schwer begehbar. | 53.678458 N | 8.844428 E | 29.11.2019 | 13:15 | bedeckt mit Sonnenschein | Meißner, Krohn | Durch die schlechten Ammonium- und Phosphatwerte und den sehr hohen Eisengehalt von >1,0 mg/l. Stufen wir die Brunnenprobe für das Vieh als kritisch ein. | Details |
| 12. |
4. Probenentnahmestelle und die zweite Messung. Straßdeichwettern / Steinau am Wasserblock zur Ihlienworther Seite hin. | Die Fließrichtung verläuft nach Ihlienworth und dann von der Wettern in die Medem. | 53.70863430 N | 8.90519860 E | 25.11.2019 | 12:00 | bedeckt | Leibinger/Stüben/Krohn/Meißner |
Güteklasse:II mäßig belastet Betamesosaprobe Stufe 1,8 bis < 2,3 | Details |
| 13. | 3. Probennahme und die dritte Messung. Schöpfwerk am Hadelner Kanal südlich von Steinau. | Dort entwässert der Hauptvorfluten in den Hadelner Kanal. | 53.7332486 N | 8.9611919 E | 25.11.2019 | 12:20 | bedeckt | Leibinger/Stüben/Krohn/Meißner | Güteklasse II : gering belastet. | Details |
| 14. |
2. Probennahmestelle und die dritte Messung. Gösche Nord. |
Zwischen Steinau und Odisheim an der L144 befindet sich die Gösche Nord, die in den Hadelner Kanal südlich von Steinau entwässert. | 53.6808675 N | 8.9104546 E | 25.11.2019 | 11:30 | bedeckt | Stüben,Meißner,Krohn,Leibinger | mässig belastet, Gewässer nicht in Ordnung Güteklasse III. | Details |
| 15. |
1. Messstation Steinau, Süderwesterseite 38. Dritte Wasserproben- nahme. |
Große Medemstader Wettern, entwässert in die Medem. | 53.6754287 N | 8.8591694 E | 25.11.2019 | 11:05 | bedeckt | Leibinger/Stüben/Krohn/Meißner |
Güteklasse:II mäßig belastet Betamesosaprobe Stufe 1,8 bis < 2,3. Aber rote Zuckmückenlarven nach D. Meyer: Gewässer nicht in Ordnung. | Details |
| 16. | Hausbrunnen | Schiffdorf | 53.529299 | 8.644266 | 02.06.2019 | 13:00 | sonnig | Bratz | es wurde Nitrat gemessen, der Wert lag über 50 mg/l. | Details |
| 17. | Fleth oder Wettern? Da kann der Herr Ahlf näheres zu sagen. |
von dem Wohnort der Person, die die Probe genommen hat. Willi Ahlf, 21787 Oberdorf, Zehntweg 2. | 53.759948 | 9.165114 | 22.10.2019 | 12:00 | bedeckt | Stüben,Meißner,Krohn |
Nach dem Ammoniumwert handelt es sich um ein sehr stark verschmutztes Gewässer. Es ist dringend notwendig einzuschreiten und die Behörden zu informieren. | Details |
| 18. |
Hausbrunnen 16 m | Otterndorf | 53.48443 | 8.5463 | 24.08.2019 | 10 Uhr | sonnig | E.Lemke | Details | |
| 19. | Teich Probe aus 30 cm Tiefe | Hechthausen | 53.718632 | 9.0828468 | 24.08.2019 | 17 Uhr | sonnig | E.Lemke | Details | |
| 20. |
Entwässerungsgraben trübe, stinkt | Hechthausen | 53.718632 | 9.0828468 | 24.08.2019 | 17Uhr | sonnig | E.Lemke | Details | |
| 21. |
Hausbrunnen 16m | Hechthausen | 53.718632 | 9.0828468 | 24.08.2019 | 17 Uhr | sonnig | E.Lemke | Details | |
| 22. |
Hausbrunnen ca. 6m | Lamstedt | 53.38120 | 9.05730 | 24.08.2019 | 11 Uhr | sonnig | E.Lemke | Details | |
| 23. |
Hausbrunnen 8m | 21789 Wingst | 53.718632 | 9.0828468 | 24.08.2019 | 13 Uhr 15 | hochdruckwetter | E.Lemke | Details | |
| 24. |
Brunnen, Weidepumpe 10m | Hechthausen | 53.0758196 | 8.8071446 | 24.08.2019 | 10 Uhr | sonnig | E. Lemke | Details | |
| 25. |
Oberflächengewässer Lausgraben | Hechthausen | 53.0758196 | 8.8071446 | 24.08.2019 | 10 Uhr | sonnig | E. Lemke | Details | |
| 26. | Hausbrunnen | Hechthausen | 53.630454 | 9.209579 | 24.08.2019 | 17 Uhr | heiß | E. Lemke | Details | |
| 27. |
4. Probenentnahmestelle Erste Messung. Strassdeichwettern Steinau |
Am Wasserblock zur Seite nach Ihlienworth wurde die Probe genommen. Die Koordinaten werden später genau ermittelt. Jetzt ein Anhaltspunkt. | 53.70863430 | 8.90519860 | 22.10.2019 | 11:15 | bewölkt 14°C | Stüben,Meißner,Krohn | kritisch belastet bis stark verschmutzt. Die Nitritwerte sind kritisch. Ammonium stark verschmutzt. | Details |
| 28. |
3. Probenentnahmestelle Zweite Messung. Schöpfwerk am Hadelner Kanal, südlich von Steinau. | Dort wird der Hauptvorfluter Steinau in den Hadelner Kanal entwässert. | 53.7332486 | 8.9611919 | 22.10.2019 | 11:30 | bewölkt 14°C | Stüben,Meißner,Krohn | Stark verschmutztes Gewässer. Nitrit im kritischen Bereich. Ammonium: stark verschmutzt. Biologische Betrachtung: Güteklasse II mäßig belastet, Betamesosaprobe Stufe 1,8 bis < 2,3.Hier ermittelt: 2,03. | Details |
| 29. |
2. Entnahmestelle: Zwischen Steinau und Odisheim, an der L144, befindet sich die "Gösche Nord". Zweite Messung. |
Die in den Hadelner-Kanal südlich von Steinau entwässert. | 53.6808675 | 8.9104546 | 22.10.2019 | 10:30 | bedeckt | Stüben,Meißner,Krohn |
Durch die Räumungsarbeiten und die hohen Ammonium, Nitrat, Nitrit-Werte stufen wir die Gewässergüte als stark verschmutzt ein. Für Eisen Fe: >1,0 mg/l. | Details |
| 30. |
1. Steinau, Süderwesterseite 38. Unsere zweite Messung. | Große Medemstader-Wettern entwässert in die Medem | 53.6754287 | 8.8591694 | 22.10.2019 | 12:00 | bewölkt 14°C | Stüben,Meißner,Krohn |
Da wir einen Amoniumwert von 1,0 mg/l ermittelt haben, stufen wird das Gewässer als stark verschmutzt ein. Gewässergüteklasse: III | Details |
| 31. | Lune | Deelbrügge Kanuanleger | 53.4246 | 8.7941 | 17.10.2019 | 11.15 Uhr | bedeckt , Nieselregen | Katja Seedorf | schlecht | Details |
| 32. | Lune | Quabenmoor , Kanuanleger 3 | 53.4424 | 8.6843 | 17.10.2019 | 10:45 Uhr | bedeckt , Nieselregen | Katja Seedorf | schlecht | Details |
| 33. | Lune | Otterbiotop Lunestedt | 53.4265 | 8.7375 | 17.10.2019 | 10.13 Uhr | bedeckt , Nieselregen | Katja Seedorf | schlecht | Details |
| 34. | Graben Am Haus | Berne | 53.1550 | 8.4635 | 29.08.2019 | 17:00 | ? | Marlen Bratz | Details | |
| 35. | Hausbrunnen | Berne | 53.1550 | 8.4635 | 29.08.2019 | 17:00 | ? | Marlen Bratz | Details | |
| 36. | Brunnen | Tarmstedt | 53.226136 | 9.089359 | 26.09.2019 | 08.09.2019 | bewölkt | Bertram | Sehr gut | Details |
| 37. | Brunnen | Lilienthal | 53.173659 | 8.929175 | 08.09.2019 | 11:00 | bewölkt | Bertram | Ihr gut | Details |
| 38. | Brunnen | Grasberg | 53.191553 | 8.968277 | 08.09.2019 | 11:20 | bewölkt | Bertram | Sehr gut | Details |
| 39. | Brunnnen | Borgfeld | 53.12207 | 8.892988 | 08.09.2019 | 8:30 | bewölkt | Bertram | Sehr gut | Details |
| 40. | Brunnen | Worpswede | 53.22538 | 8.91937 | 08.09.2019 | 10:00 | sonnig | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 41. | Brunnen | Grasberg | 53.192782 | 8.971536 | 08.09.2019 | 10:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 42. | Brunnen |
Lilienthal | 53.20842 | 8.95931 | 08.09.2019 | 12:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 43. | Brunnen |
Lilienthal | 53.152713 | 8.9169 | 08.09.2019 | 11:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 44. | Brunnen | Lilienthal | 53.16274 | 8.939113 | 08.09.2019 | 11:45 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 45. | Brunnen | Bremen | 53.125112 | 8.907807 | 08.09.2019 | 12:30 | bewölkt | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 46. | Brunnen | Worpswede | 53.199453 | 8.912638 | 08.09.2019 | 12:00 | bewölkt | Bertram | Sehr gut | Details |
| 47. | Brunnen | Worpswede | 53.211393 | 53.211393 | 08.09.2019 | 13:15 | sonnig | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 48. | Brunnen | Osterholz | 53.252962 | 8.784252 | 09.09.2019 | 10:00 | bewölkt | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 49. | Brunnen | Lilienthal | 53.172764 | 8.924765 | 08.09.2019 | 8:00 | Bewölkt | bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 50. | Brunnen | Lilienthal | 53.153074 | 8.911163 | 08.09.2019 | 13:45 | bewölkt | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 51. | Brunnen | Grasberg | 53.226624 | 9.00583 | 08.09.2019 | 11:00 | bewölkt | Bertram | Gut | Details |
| 52. | Brunnen | Vollersode | 53.340606 | 8.892415 | 08.09.2019 | 13:00 | bewölkt | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 53. | Zisterne | Worpswede | 53.210893 | 8.932353 | 08.09.2019 | 14:00 | bewölkt | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 54. | Brunnen | Worpswede | 53.210893 | 8.932353 | 08.09.2019 | 14:00 | bewölkt | Bertram | Gut | Details |
| 55. | Brunnen | Grasberg | 53.196425 | 8.981055 | 08.09.2019 | 13:30 | bewölkt | Bertram | Sehr gut | Details |
| 56. | Brunnen | Lilienthal | 53.19444 | 8.94473 | 08.09.0019 | 13:00 | sonnig | Bertram | Mäßig | Details |
| 57. | Brunnen | Tarmstedt | 53.217905 | 9.069228 | 08.09.0019 | 14:00 | bewölkt | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 58. | Brunnen | Grasberg | 53.175477 | 8.995114 | 08.09.0019 | 15:00 | bewölkt | Bertram | Sehr gut | Details |
| 59. | Brunnen |
Bremen | 53.10615 | 8.842303 | 01.01.1970 | 15:00 | bewölkt | Bertram | Sehr gut | Details |
| 60. | Brunnen |
Lilienthal | 53.16274 | 8.939113 | 08.09.0019 | 11:45 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 61. | Brunnen |
Lilienthal | 53.16274 | 8.939113 | 08.09.0019 | 12:10 | bewölkt | Bertram | Gut | Details |
| 62. | Brunnen | Quelkhorn | 53.125346 | 9.055357 | 07.09.0019 | 11:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 63. | Brunnen | Vollersode | 53.327174 | 8.941982 | 15.09.0019 | 10:00 | bewölkt | Bertram | Sehr gut | Details |
| 64. | Brunnen | Osterholz | 53.236286 | 8.798987 | 15.09.0019 | 11:30 | bewölkt | Bertram | Sehr gut | Details |
| 65. | Brunnen | Worpswede | 53.20684 | 8.93222 | 15.09.0019 | 12:15 | bewölkt | Bertram | Gut | Details |
| 66. | Brunnen | Worphausen | 53.19515 | 8.91237 | 15.09.0019 | 10:00 | bewölkt | Bertram | Sehr gut | Details |
| 67. | Brunnen | Worphausen | 53.19515 | 8.91237 | 15.09.0019 | 10:00 | bewölkt | Bertram | Sehr gut | Details |
| 68. | gartenteich | Eggestedt | 53.23132 | 8.632093 | 15.09.0019 | 15:30 | bewölkt | Bertram | Sehr gut | Details |
| 69. | Brunnen | Eggestedt | 53.23132 | 8.632093 | 15.09.0019 | 15:30 | bewölkt | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 70. | Brunnen | Worpswede | 53.243614 | 8.977584 | 15.09.0019 | 13.00 | bewölkt | Bertram | Sehr gut | Details |
| 71. | Brunnen | Heilshorn | 53.235781 | 8.71875 | 15.09.0019 | 13:00 | bewölkt | Bertram | Gut | Details |
| 72. | Brunnen | Schwanewede | 53.231685 | 8.511791 | 15.09.0019 | 15:00 | bewölkt | Bertram | Sehr gut | Details |
| 73. | Brunnen | Schwanewede | 53.230928 | 8.521472 | 15.09.0019 | 15:00 | bewölkt | Bertram | Sehr gut | Details |
| 74. | Brunnen | Schwanewede | 53.230928 | 8.521472 | 15.09.0019 | 15:00 | bewölkt | Bertram | Sehr gut | Details |
| 75. | Brunnen | Schwanewede | 53.231685 | 8.511791 | 15.09.0019 | 15:00 | bewölkt | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 76. | Brunnen | Lilienthal | 53.200587 | 8.938585 | 15.09.0019 | 15:30 | bewölkt | Bertram | Gut | Details |
| 77. | Brunnen | Lilienthal | 53.152009 | 8.909813 | 25.08.0019 | 16:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 78. | Brunnen | Lilienthal | 53.158672 | 8.945175 | 25.08.0019 | 16:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 79. | Brunnen | Worpswede | 53.28407 | 9.007402 | 25.08.0019 | 13:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 80. | Brunnen | Worpswede | 53.229655 | 8.920944 | 25.08.0019 | 12:30 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 81. | Brunnen | Grasberg | 53.23044 | 9.004737 | 25.08.0019 | 12:00 | sonnig | Bertram | mäßig | Details |
| 82. | Brunnen | Lilienthal | 53.147864 | 8.916085 | 25.08.0019 | 13:40 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 83. | Brunnen | Lilienthal | 53.139154 | 8.90867 | 25.08.0019 | 14:30 | sonnig | Bertram | mäßig | Details |
| 84. | Brunnen | Grasberg | 53.181453 | 8.984137 | 25.08.0019 | 12:30 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 85. | Brunnen | Grasberg | 53.174547 | 8.98172 | 25.08.0019 | 10:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 86. | Brunnen | Grasberg | 53.226624 | 9.00583 | 25.08.0019 | 14:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 87. | Brunnen | Worpswede | 53.227859 | 8.922018 | 25.08.0019 | 10:00 | sonnig | Bertram |
kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 88. | Brunnen | Seebergen | 53.138354 | 8.989479 | 25.08.0019 | 14:00 | sonnig | Bertram | Gut | Details |
| 89. | Brunnen | Worpswede | 53.224908 | 8.94247 | 24.08.0019 | 15:00 | sonnig | Bertram | Gut | Details |
| 90. | Brunnen | Grasberg | 53.182524 | 8.986708 | 25.08.0019 | 16:20 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 91. | Brunnen | Lilienthal | 53.13681 | 8.908375 | 25.08.0019 | 12:30 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 92. | Brunnen | Borgfeld | 53.121144 | 8.906362 | 25.08.0019 | 15:30 | sonnig | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 93. | Brunnen | Worpswede | 53.207251 | 8.924698 | 25.08.0019 | 14:00 | sonnig | Bertram | Gut | Details |
| 94. | Brunnen | Lilienthal | 53.1749 | 8.902247 | 25.08.0019 | 15:30 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 95. | Brunnen | Grasberg | 53.200993 | 9.028904 | 25.08.0019 | 12:30 | sonnig | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 96. | Brunnen | Lilienthal | 53.153074 | 8.911163 | 25.08.0019 | 15:30 | sonnig | Bertram |
kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 97. | Brunnen | Ostersode | 53.324043 | 8.969496 | 25.08.0019 | 15:30 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 98. | Brunnen | Grasberg | 53.154396 | 9.002871 | 25.08.0019 | 16:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 99. | Brunnen | Lilienthal | 53.137244 | 8.984545 | 25.08.0019 | 10:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 100. | Brunnen | Lilienthal | 53.137244 | 8.984545 | 25.08.0019 | 10:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 101. | Brunnen | Lilienthal | 53.137244 | 8.984545 | 25.08.0019 | 10:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 102. | Brunnen | Lilienthal | 53.1749 | 8.902247 | 25.08.0019 | 15:00 | 30 | Bertram | Sehr gut | Details |
| 103. | Brunnen | Grasberg | 53.193856 | 9.017971 | 25.08.0019 | 14:30 | sonnig | Bertram |
kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 104. | Brunnen | Grasberg | 53.17987 | 9.027029 | 25.08.0019 | 15:00 | sonnig | Bertram |
kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 105. | Brunnen | Worpswede | 53.253411 | 8.971235 | 28.08.0019 | 18:00 | sonnig | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 106. | Brunnen | Lilienthal | 53.132758 | 8.912076 | 25.08.0019 | 14:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 107. | Brunnen | Grasberg | 53.182186 | 8.986714 | 25.08.0019 | 14:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 108. | Brunnen | Grasberg | 53.135119 | 9.007839 | 25.08.0019 | 13:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 109. | Brunnen | Worpswede | 53.208846 | 8.929172 | 25.08.0019 | 14:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 110. | Brunnen | Grasberg | 53.176806 | 8.988236 | 25.08.0019 | 16:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 111. | Brunnen | Grasberg | 53.175958 | 8.981449 | 25.08.0019 | 11:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 112. | Brunnen | Worpshausen | 53.190302 | 8.962558 | 25.08.0019 | 15:20 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 113. | Brunnen | Bremen | 53.141179 | 8.925872 | 25.08.0019 | 15:00 | sonnig | Bertram |
kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 114. | Gartenteich | Worpswede | 53.22526 | 8.94498 | 25.08.0019 | 14:20 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 115. | Brunnen | Worpswede | 53.22526 | 8.94498 | 25.08.0019 | 14:20 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 116. | Brunnen | Grasberg | 53.175477 | 8.995114 | 25.08.0019 | 14:10 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 117. | Brunnen | Grasberg | 53.177492 | 8.990282 | 25.08.0019 | 11:30 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 118. | Schwaneweder Beeke | Schwaneweder Beeke, bei der Baumwurzel, inmitten des renaturierten Teilabschnitts 2 | 53.236084 | 8.588525 | 21.07.0019 | 15:00 | leicht bewölkt | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch, Ammonium-Wert zu hoch | Details |
| 119. | Brunnen | Wilstedt | 53.191568 | 9.095789 | 25.08.0019 | 14:00 | sonnig | Bertram |
kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 120. | Brunnen | Wilstedt | 53.191568 | 9.095789 | 25.08.0019 | 14:00 | sonnig | Bertram |
kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 121. | Brunnen | Wilstedt | 53.191568 | 9.095789 | 25.08.0019 | 14:00 | sonnig | Bertram |
kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 122. | Brunnen | Grasberg | 53.129036 | 9.023117 | 25.08.0019 | 14:30 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 123. | Brunnen | Grasberg | 53.129036 | 9.023117 | 25.08.0019 | 14:35 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 124. | Brunnen | Worpswede | 53.220156 | 8.943301 | 25.08.0019 | 10:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 125. | Brunnen | Seebergen | 53.142345 | 8.978097 | 24.08.0019 | 14:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 126. | Brunnen | Lilienthal | 53.154596 | 8.907391 | 25.08.0019 | 14:00 | sonnig | Bertram |
kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 127. | Brunnen | Grasberg | 53.176921 | 8.984488 | 25.08.0019 | 9:30 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 128. | Brunnen | Worpswede | 53.211865 | 8.909417 | 25.09.0019 | 13:15 | sonnig | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 129. | Brunnen | Grasberg | 53.178168 | 8.985013 | 25.08.0019 | 16:30 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 130. | Brunnen | Grasberg | 53.176806 | 8.988236 | 24.08.0019 | 14:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 131. | Brunnen | Grasberg | 53.189686 | 9.017895 | 25.08.0019 | 10:30 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 132. | Brunnen | Grasberg | 53.18042 | 8.982528 | 25.08.0019 | 14:00 | sonnig | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 133. | Brunnen | Grasberg | 53.176921 | 8.984488 | 25.08.0019 | 15:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 134. | 3. Messstation: Schöpfwerk am Hadelner Kanal, südlich von Steinau. Wird vom Hauptvorfluter Steinau in den Kanal entwässert. |
Foto folgt später. Die Koordinaten wurden von der gegenüberliegenden Seit vom Kanal genommen. | 53°40`04`` N | 8°54`41`` E | 05.09.2019 | 12:00 | 20°C, teilweise bewölkt | Gerhard Meißner | Güteklasse II, mäßig belastet, Saprobienindexwert: 1,8 bis < 2,3. | Details |
| 135. | 2. Messstation: zwischen Steinau und Odisheim, an der L144, befindet sich die "Gösche-Nord". | Diese entwässert dann in den Hadelner Kanal südlich von Steinau gelegen. | 53°40`50``N | 8°54`37`` E | 05.09.2019 | 10:45 | 15°C, bewölkt, Wind: OSO | Gerhard Meißner | Güteklasse II, mäßig belastet, Saprobienindexwert: 1,8 bis < 2,3 | Details |
| 136. |
1. Steinau, Süderwesterseite 38 "Große Medemstader Wettern" entwässert in die Medem | es wird noch ein Foto zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt. | 53°40`31`` | 8°51`33`` | 05.09.2019 | 10:10 | Teilweise wolkig, Wind 18km/h,OSO | Krohn/Meißner/Stüben |
Güteklasse II-III, kritisch belastet Saprobienindexwert: 2,3 bis < 2,7 | Details |
| 137. | Brunnen | Wilstedt | 53.196377 | 9.101268 | 25.08.0019 | 12:30 | sonnig | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 138. | Brunnen | Grasberg | 53.175477 | 8.995114 | 01.01.1970 | 15:30 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 139. | Brunnen | Worpswede | 53.21273 | 8.912293 | 25.08.0019 | 13:00 | sonnig | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 140. | Brunnen | Grasberg | 53.226624 | 9.00583 | 25.08.0019 | 14:00 | sonnig | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 141. | Brunnen | Lilienthal | 53.171627 | 8.90006 | 25.08.0019 | 13:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 142. | Brunnen | Lilienthal | 53.171627 | 8.90006 | 25.08.0019 | 13:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 143. | Brunnen | Lilienthal | 53.171627 | 8.90006 | 25.08.0019 | 13:00 | sonnig | Bertram | Sehr gut | Details |
| 144. | Brunnen | Wilstedt | 53.193469 | 9.097979 | 25.08.0019 | 10:30 | sonnig | Bertram | sehr gut | Details |
| 145. | Brunnen | Grasberg | 53.181317 | 9.006045 | 25.08.0019 | 14:30 | sonnig | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
| 146. | Brunnen | Lilienthal | 53.152454 | 8.911597 | 25.08.0019 | 13:00 | sonnig | Bertram | kritisch, Nitrat-Wert zu hoch | Details |
